聯(lián)系電話:
86-0769-3892-3358
HSC-26G高速石墨加工中心
名稱 | 單位 | HSC-26G | HSC-26PLUS |
系統(tǒng)(控制單元) | SINUMERIK828D-280 | SINUMERIK828D-290 | |
X/Y/Z伺服電機(jī) | 3.3KW/3.3KW/3.3KW | 3.3KW/3.3KW/3.3KW | |
工作臺 | |||
尺寸 | mm | 600*500 | 600*500 |
工作臺至主軸鼻端距離 | mm | 130-390 | 130-390 |
工作臺最大承重 | kg | 200 | 200 |
T型槽尺寸 | mm | 30*18 | 30*18 |
加工范圍 | |||
X/Y/Z行程 | mm | 600/500/260 | 600/500/260 |
進(jìn)給系統(tǒng) | |||
X/Y/Z切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1~20000 | 1~20000 |
X/Y/Z快速移動 | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
刀庫 | |||
刀庫容量 | 把 | 16T | 16T |
刀具最大重量 | kg | 3 | 3 |
刀具最大長度 | mm | 200 | 200 |
刀具最大直徑 | mm | Φ60 | Φ60 |
選刀方式 | 隨機(jī) | 隨機(jī) | |
主軸 | |||
主軸形式 | HSK-E40 | HSK-E32 | |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 3000-30000 | 100-40000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 10/12 | 6.3/7.6 |
輸出扭矩 | N.m | 5.5/6.6 | 4/4.8 |
主軸直徑 | mm | Φ120 | Φ100 |
機(jī)床定位精度 | |||
X/Y/Z軸 | mm | 300mm/0.006 | 300mm/0.004 |
重復(fù)定位精度 | |||
X/Y/Z軸 | mm | 300mm/0.003 | 300mm/0.002 |
機(jī)床尺寸 | |||
機(jī)床總高 | mm | 2900 | 2900 |
占地面積(長*寬) | mm2 | 2550*2200 | 2550*2200 |
機(jī)床凈重 | kg | 7800 | 7800 |
電力需求 | kw | 25 | 25 |
上一產(chǎn)品:HSC35HSC-35高速加工中心
下一產(chǎn)品:GMU750GMU-750高精度五軸聯(lián)動加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市埃弗米數(shù)控設(shè)備科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸