聯(lián)系電話:
86-0769-3892-3358
GMU-2518天車擺頭式五軸加工中心技術(shù)規(guī)格
名稱 | 單位 | GMU-2518 |
系統(tǒng)(控制單元) | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1800/2500/800 |
A/C軸行程 | 度 | ±120/250 |
主軸端面至工作臺距離(A軸位于0度位置時(shí)) | mm | 500-1300 |
工作臺尺寸 | Mm | 1800x2500 |
最大承重 | kg | 8000 |
主軸 | ||
主軸(標(biāo)配) | FISCHER | |
主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 24000HSK-A63 |
主軸功率(S1/S6-40%) | KW | 29/38 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 69.4/86.8 |
進(jìn)給系統(tǒng) | ||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 20/20/20 |
最大切削進(jìn)給率 | m/min | 10 |
A/C軸快進(jìn)速度 | rpm | 20/20 |
定位精度/重復(fù)定位精度(IS0 10791-4:1998) | ||
X/Y | mm | 0.015/0.007 |
Z | mm | 0.008/0.005 |
A/C | ARCSEC | (12/6) |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||
刀具數(shù) | Pcs | 16T/26T/48T |
換刀時(shí)間(刀-刀) | sec | 8s |
刀具最大長度 | mm | 300 |
刀具最大直徑/相鄰無刀 | mm | Φ80/Φ120 |
刀具最大重量 | kg | 8 |
機(jī)床尺寸 | ||
機(jī)床總高 | mm | 5600 |
占地面積(長X寬) | mm2 | 7950x5360 |
機(jī)床凈重 | kg | 45000 |
電力需求 | kw | 70 |
上一產(chǎn)品:HSC1600HSC-1600高速加工中心
下一產(chǎn)品:DMU400DMU-400五軸聯(lián)動(dòng)加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市埃弗米數(shù)控設(shè)備科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸